college: |
dr. S.W. Rienstra |
4603 |
HG 8.51 |
S.W.Rienstra©tue·nl |
instructie: |
dr.ir. H.A. Wilbrink |
2783 |
HG 9.49 |
H.A.Wilbrink©tue·nl |
dr.ir. L.C.G.J.M. Habets |
4230 |
HG 8.09 |
L.C.G.J.M.Habets©tue·nl |
Doelgroep: | Elektrotechniek Bachelor jaar 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie- punten: |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boek: | "Calculus, a Complete Course" door Robert A. Adams,
7e dr., Addison Wesley. Uitgewerkte antwoorden van de even opgaven van Adams zijn te vinden in de bijbehorende Student Manual (~30 €). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tijd & locatie: (OWINFO) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data: (OWINFO) |
colleges:
instructies:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tentamens: (OWINFO) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LET OP ↑: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tentamen- regeling: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oefenopgaven: |
|
Hoofdstuk: | pagina's | opgaven: eerste serie | extra serie |
12.1 Functions of Several Variables | 669-675 | 14, 15, 19, 20, 37, 39 | 16, 18, 21, 23, 38 |
12.3 Partial Derivatives (u mag voor "find ... normal line" lezen: "find ... normal vector") | 681-686 | 2, 6, 8, 13, 19, 23 | 3, 9, 18, 20, 24 |
12.4 Higher-Order Derivatives | 688-692 | 1, 5 | 4, 6 |
12.5 Chain Rule | 693-701 | 1, 7, 11 | 2, 6, 8 |
12.7 Gradients and Directional Derivatives Let op: in Theorem 6 staat een belangrijke stelling, die tevens de belangrijkste resultaten van Sectie 12.3, blz. 685, omvat. Bekijk hier de samenvatting. | 714-722 | 1, 3, 5, 11, 13 | 2, 4, 6, 12 |
12.8 Implicit Functions | 724-727 | 1, 3, 12 | 4, 11 |
12.9 Taylor Series and Approximations | 735-738 | 7, 11 | 8, 12 |
Hoofdstuk | pagina's | opgaven: eerste serie | extra serie |
14.1 Double Integrals | 790-795 | ||
14.2 Iteration of Double Integrals in Cartesian Coordinates | 796-801 | 3, 4, 9, 13, 15, 25, 27 | 8, 11, 16, 22, 28 |
14.4 Double Integrals in Polar Coordinates | 808-812 | 3, 9, 12, 21, 23, 26 | 6, 10, 22, 24 |
14.5 Triple Integrals | 818-823 | 1, 7, 9, 15, 27 | 8, 10, 28 |
14.6 Change of Variables in Triple Integrals | 825-829 | 10.6:3, 1, 3, 11, 13 | 10.6:2, 2, 4, 12, 14 |
Hoofdstuk | pagina's | opgaven: eerste serie | extra serie |
11.1 Vector Functions of One Variable | 621-627 | 9, 10, 17 | 12, 18 |
11.3 Curves and Parametrizations | 635-641 | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 18 en 1(b), 2(a), 5 | 2, 6, 7, 8, 16, 20 en 1(a), 2(b), 3 |
Hoofdstuk | pagina's | opgaven: eerste serie | extra serie |
15.3 Line Integrals | 858-861 | 1 (let op: z ds vervangen door x ds), 3, 5, 8, 14 | 2, 4, 6, 7, 15 |
15.1 Vector and Scalar Fields | 842-845 | 3, 9 | 2, 10 |
15.2 Conservative Fields | 849-855 | 1, 3, 5, 7 | 2, 4, 6, 8 |
15.4 Line Integrals of Vector Fields | 862-868 | 1, 5, 7, 10, 13, 22 | 2, 4, 6, 8, 9, 12 |
15.5 Surfaces and Surface Integrals | 870-879 | 2, 4, 7, 9, 15, 17, 11 | 1, 3, 8, 10, 16 |
15.6 Oriented Surfaces and Flux Integrals | 881-885 | Uit 15.6: 1, 3, 5, 7, 8, 11, Uit de Review Exercises op p.887: 12 | Uit 15.6: 2, 4, 6, 10, 12, 17. Uit de Review Exercises op p.887: 6 |
Let op: in de Secties 15.3, .4, .5 en .6 komen integralen voor, waarvan de samenhang en symmetrie door de verspreide presentatie slecht zichtbaar is. Bekijk hier de samenvatting. |
|
voorbeeld A | voorbeeld B | |
voorbeeld A | voorbeeld A | ||
voorbeeld A+B |
voorbeeld A+B |